m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001994.09-11-2020.pdf | [ ] | 251 kB |
avviso_ic_vespucci.pdf | [ ] | 69 kB |
INFANZIA PAA 2020-2021.pdf | [ ] | 138 kB |
PIANO ANNUALE ATTIVITÀ DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO Anno scolastico 2020-2021.pdf | [ ] | 318 kB |
PRIMARIA PAA 2020-2021.pdf | [ ] | 217 kB |
Circolare Assenze.pdf | [ ] | 929 kB |
Dichiarazione-assenza-inferiore.docx | [ ] | 24 kB |
Dichiarazione-assenza-superiore.docx | [ ] | 24 kB |
INFANZIA PAA 2020-2021.pdf | [ ] | 138 kB |
PIANO ANNUALE ATTIVITÀ DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO Anno scolastico 2020-2021.pdf | [ ] | 318 kB |
PRIMARIA PAA 2020-2021.pdf | [ ] | 217 kB |
TABELLE CLASSI BIVONA.pdf | [ ] | 66 kB |
TABELLE CLASSI DE MARIA.pdf | [ ] | 75 kB |
TABELLE CLASSI LONGOBARDI.pdf | [ ] | 65 kB |
TABELLE CLASSI PORTOSALVO.pdf | [ ] | 68 kB |
TABELLE CLASSI PRESTERA'.pdf | [ ] | 65 kB |
TABELLE DOCENTI BIVONA.pdf | [ ] | 77 kB |
TABELLE DOCENTI DE MARIA.pdf | [ ] | 96 kB |
TABELLE DOCENTI LONGOBARDI.pdf | [ ] | 71 kB |
TABELLE DOCENTI PRESTERA'.pdf | [ ] | 79 kB |
TABELLE DOCENTYI PORTOSALVO.pdf | [ ] | 79 kB |
TABELLONE BIVONA.pdf | [ ] | 65 kB |
TABELLONE LONGOBARDI.pdf | [ ] | 63 kB |
TABELLONE MEDIA.pdf | [ ] | 86 kB |
TABELLONE PORTOSALVO.pdf | [ ] | 66 kB |
TABELLONE PRESTERA'.pdf | [ ] | 65 kB |
Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti. Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.